| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actualización Puerto Patache | DIA | Primera | f1 | Terminal Maritimo Patache S.A. | 0,0000 | 25/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 2 | Nuevo Estanque de Combustible, Estación de Servicio COPEC Alto Hospicio | DIA | Primera | e6 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 0,4700 | 29/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 3 | Condominio Torres de Huayquique II | DIA | Primera | g1 | SyS Inmobiliaria Ltda. | 46,0000 | 27/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 4 | Condominio Torres de Huayquique II | DIA | Primera | g1 | SyS Inmobiliaria Ltda. | 46,0000 | 02/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 5 | Estacionamientos Subterráneos Plaza Condell, Ciudad de iquique. | DIA | Primera | s | Concesiones Iquique S.A. | 14,0449 | 24/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 6 | Sistema de Tratamiento y Recolección de Aguas Servidas de Huara | DIA | Primera | t | Ilustre Municipalidad de Huara | 3,6051 | 19/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 7 | Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas La Tirana | DIA | Primera | p | Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 3,9300 | 22/04/2010 | En Calificación | ![]() |
| 8 | Cabañas Turísticas Costa Verde | DIA | Primera | g4 | Comercial y Servicios PROAMAR SAC | 0,4225 | 06/04/2010 | En Calificación | ![]() |
| 9 | PLATAFORMA | DIA | Primera | e3 | SKY WARDS BARRIGA LILIANETTE | 0,1483 | 24/03/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 10 | GRANELES LIQUIDOS IQUIQUE | DIA | Primera | ñ5 | Servicios y Refinerías del Norte S.A. | 5,5000 | 16/03/2010 | En Calificación | ![]() |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |