| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de Impacto Ambiental Central Patache | EIA | Primera | c | Central Patache S.A. | 150,0000 | 05/05/2009 | En Calificación | |
| 2 | Estudio de Impacto Ambiental Central Patache | EIA | Primera | c | Central Patache S.A. | 150,0000 | 17/04/2009 | Desistido | |
| 3 | Central Termoeléctrica Pacífico | EIA | Primera | c | Río Seco S.A. | 750,0000 | 03/02/2009 | Rechazado | |
| 4 | Zona de Mina Nueva Victoria | EIA | Primera | i4 | SQM S.A. | 14,4000 | 10/08/2007 | Aprobado | |
| 5 | Soronal | EIA | Primera | i4 | SQM Industrial S.A. | 231,0000 | 08/02/2006 | Desistido | |
| 6 | Actualización Faena Minera Cerro Colorado | EIA | Primera | i4 | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. | 30,0000 | 24/01/2006 | Aprobado | |
| 7 | Exploraciones Chantacollo | EIA | Primera | p | Maria Eugenia Velasquez . | 0,2000 | 13/09/2005 | Rechazado | |
| 8 | Proyecto Exploraciones Quitaluma | EIA | Primera | p | CIA. MINERA BARRICK CHILE LTDA. | 0,5000 | 16/03/2005 | Desistido | |
| 9 | Terminal Nº 2 Puerto Patillos I Región | EIA | Primera | f4 | Sociedad Punta de Lobos S.A. | 10,9960 | 22/04/2004 | Aprobado | |
| 10 | Construcción Paseo Baquedano y Remodelación Plaza Arturo Prat | EIA | Primera | p | Ilustre Municipalidad de Iquique | 0,0000 | 04/10/2001 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |