| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIA Relleno Sanitario Provincial de Osorno | EIA | Décima | o5 | Ilustre Municipalidad de Osorno | 18,0000 | 03/04/2009 | Aprobado | |
| 2 | Minicentral Hidroeléctrica Piruquina | EIA | Décima | c | Endesa Eco | 24,0000 | 16/02/2009 | Aprobado | |
| 3 | EIA Relleno Sanitario La Laja | EIA | Décima | o5 | Ilustre Municipalidad de Puerto Varas | 18,0000 | 08/09/2008 | Aprobado | |
| 4 | Construcción Conexión Vial Futaleufú Termas del Amarillo, X Región | EIA | Décima | p | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 78,0000 | 22/11/2007 | Aprobado | |
| 5 | Planta de Almacenamiento de Combustibles Pureo Planta Pureo | EIA | Décima | ñ4 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 25,0000 | 02/08/2007 | Aprobado | |
| 6 | Mini Centrales Hidroeléctricas de Pasada Palmar - Correntoso | EIA | Décima | c | Hidroaustral S.A. | 20,0000 | 31/07/2007 | Aprobado | |
| 7 | Central Hidroelectrica Los Lagos | EIA | Décima | c | 75,0000 | 23/05/2007 | Desistido | ||
| 8 | Central Hidroeléctrica San Pedro | EIA | Décima | c | Colbún S.A. | 180,0000 | 04/04/2007 | Desistido | |
| 9 | Rehabilitación de terreno ex planta ESSO Puerto Montt | EIA | Décima | o11 | ESSO Chile Petrolera Ltda. | 0,4451 | 31/08/2006 | Aprobado | |
| 10 | Saneamiento de Suelos Planta COMAP Puerto Montt | EIA | Décima | o11 | Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. | 0,4108 | 31/08/2006 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |