| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Nivel Mina | EIA | Interregional | i4 | CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE | 3.278,0000 | 19/04/2010 | En Calificación | |
| 2 | CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA | EIA | Interregional | e7 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 300,0000 | 13/02/2009 | Desistido | |
| 3 | PAMPA HERMOSA | EIA | Interregional | i4 | SQM S.A. | 1.033,0000 | 05/08/2008 | Aprobado | |
| 4 | Pampa Hermosa Pampa Hermosa | EIA | Interregional | i4 | SQM S.A. | 1.033,0000 | 24/07/2008 | No Admitido a Tramitacion | |
| 5 | LINEA ALTA TENSION 2x220 kV SAN FABIAN - ANCOA Y OBRAS ASOCIADAS | EIA | Interregional | b1 | CGE Transmisión S.A. | 40,0000 | 10/04/2008 | Aprobado | |
| 6 | Central Hidroeléctrica Osorno | EIA | Interregional | c | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 75,0000 | 28/08/2007 | Aprobado | |
| 7 | Central Hidroeléctrica Los Lagos | EIA | Interregional | c | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 75,0000 | 13/06/2007 | Aprobado | |
| 8 | Peraltamiento Embalse Carén | EIA | Interregional | a1 | CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE | 492,0000 | 30/03/2007 | Aprobado | |
| 9 | Proyecto Franke | EIA | Interregional | i4 | Sociedad Contractual Minera Franke | 100,0000 | 30/10/2006 | Aprobado | |
| 10 | Proyecto Desarrollo Los Bronces | EIA | Interregional | i4 | Anglo American Sur S.A. | 1.000,0000 | 05/10/2006 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |