| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Pumas Los Pumas | DIA | Decimoquinta | i4 | MINERA HEMISFERIO SUR S.C.M. | 50,0000 | 03/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 2 | Construcción y Operación de un Observatorio Astronómico para Fines Educativos y Turísticos de la Universidad de Tarapacá, en Copaquilla, Provincia de Parinacota UTA | DIA | Decimoquinta | g2 | UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ | 1,1000 | 14/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 3 | Planta Golden Omega | DIA | Decimoquinta | n6 | Golden Omega S.A. | 42,0000 | 31/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 4 | Planta Golden Omega | DIA | Decimoquinta | n6 | Golden Omega S.A. | 42,0000 | 13/04/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 5 | Planta Golden Omega | DIA | Decimoquinta | n6 | Golden Omega S.A. | 42,0000 | 15/03/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 6 | Prospección Pampa Camarones | DIA | Decimoquinta | i4 | Haldeman Mining Company S.A. | 1,6000 | 19/02/2010 | En Calificación | ![]() |
| 7 | Prospección Pampa Camarones | DIA | Decimoquinta | i4 | Haldeman Mining Company S.A. | 1,6000 | 09/02/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 8 | MANTENCION DE RUTA 11 CH. ARICA TAMBO QUEMADO (e-seia) | DIA | Decimoquinta | g2 | ricardo zarate jaime | 0,0201 | 21/01/2010 | Rechazado | |
| 9 | Traslado Fábrica de Ladrillos Melús S.A.I. (e-seia) | DIA | Decimoquinta | h2 | Fábrica de Ladrillos Melus S.A.I. Melús Robles | 0,5000 | 02/12/2009 | No Admitido a Tramitacion | |
| 10 | PAVIMENTACION SECTOR NORTE PUERTO ARICA (e-seia) | DIA | Decimoquinta | o11 | Terminal Puerto Arica S.A. | 0,8000 | 13/10/2009 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |