| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploración Minera Proyecto Catanave Exploración Minera Proyecto Catanave | EIA | Decimoquinta | p | Southern Copper Corporation ¿ Agencia en Chile | 0,9500 | 12/11/2009 | En Calificación | |
| 2 | Exploración Minera Proyecto Catanave | EIA | Decimoquinta | p | Southern Copper Corporation ¿ Agencia en Chile | 0,9500 | 02/11/2009 | No Admitido a Tramitacion | |
| 3 | Construcción Complejo fronterizo Chungará | EIA | Decimoquinta | p | Gobernación Provincial de Parinacota | 11,6549 | 18/07/2007 | Aprobado | |
| 4 | Sistema de Transmisión Eléctrica a Arica 66 KV | EIA | Decimoquinta | b1 | Empresa de Transmisión Electrica - TransEmel S.A. | 1,4000 | 18/07/2001 | Aprobado | |
| 5 | Línea de Transmisión Eléctrica Subestación Principal Iquique - Subestación Principal Arica | EIA | Decimoquinta | b1 | Nor Oeste Pacífico Generación de Energía Limitada, NOPEL | 16,4000 | 03/07/2000 | Aprobado | |
| 6 | Electrificación Poblado de Parinacota | EIA | Decimoquinta | b1 | I. Municipalidad de Putre | 0,0800 | 03/12/1999 | Aprobado | |
| 7 | Planta de Lavado de Ulexita en el Salar de Surire I Región | EIA | Decimoquinta | i4 | Química e Industrial del Borax Ltda. | 3,4000 | 24/09/1999 | Aprobado | |
| 8 | Ampliación de la Capacidad de Producción de Agua Potable en Arica; Captaciones Costeras Sondajes Lluta Bajo y Planta Desalinizadora | EIA | Decimoquinta | o3 | Aguas del Altiplano S.A. | 45,0000 | 04/10/1996 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |