| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto Hierros Finos Rocas Negras | DIA | Cuarta | i4 | Sociedad de ingeniería y construcción Monrey Limitada | 750,0000 | 26/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 2 | Ampliación Depósito de Relaves N° 4 | DIA | Cuarta | i4 | Sociedad Contractual Minera Tambillos | 0,1131 | 06/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 3 | AMPLIACION PLANTA LAS VACAS | DIA | Cuarta | i4 | Sociedad Minera Termas | 2,0000 | 05/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 4 | Ampliación de Proceso Molienda Flotación Delta | DIA | Cuarta | i4 | Empresa Nacional de Minería | 1,0000 | 16/06/2010 | En Calificación | ![]() |
| 5 | Plan General de Administración de la Reserva Marina Islas Choros - Damas, Región de Coquimbo. | DIA | Cuarta | p | Servicio Nacional de Pesca, Región de Coquimbo | 0,0000 | 25/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 6 | Ampliación de Proceso Molienda Flotación Delta | DIA | Cuarta | i4 | Empresa Nacional de Minería | 1,0000 | 24/05/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 7 | CENTRO DE ENGORDA OFFSHORE DE PECES SALMONIDOS | DIA | Cuarta | n3 | SOCIEDAD ACUICOLA OPENSEAS CHILE LTDA | 4,0000 | 12/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 8 | Plan General de Administración de la Reserva Marina Islas Choros y Damas, Región de Coquimbo | DIA | Cuarta | p | Servicio Nacional de Pesca, Región de Coquimbo | 0,0000 | 10/05/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 9 | PROYECTO CONDORIACO (Planta de Cianuración para Minerales de Oro y Plata) | DIA | Cuarta | i4 | Patricio Javier Rendic Lazo | 1,0000 | 10/05/2010 | En Calificación | ![]() |
| 10 | PROYECTO CONDORIACO (Planta de Cianuración para Minerales de Oro y Plata) | DIA | Cuarta | i4 | Compañía Minera San Gerónimo | 1,0000 | 27/04/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |