| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piscicultura | EIA | Cuarta | n5 | Sociedad de Inversiones Acuícolas Limitada | 4,0000 | 20/08/2010 | En Calificación | |
| 2 | Piscicultura | EIA | Cuarta | n5 | Sociedad de Inversiones Acuícolas Limitada | 4,0000 | 30/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | |
| 3 | PISCICULTURA | EIA | Cuarta | n5 | Sociedad de Inversiones Acuícolas Limitada | 4,0000 | 14/06/2010 | No Admitido a Tramitacion | |
| 4 | Piscicultura | EIA | Cuarta | n3 | Sociedad de Inversiones Acuícolas Limitada | 4,0000 | 16/04/2010 | No Admitido a Tramitacion | |
| 5 | MInimización y Cogeneración de Residuos Sólidos Mediante el Proceso de Gasificación | EIA | Cuarta | o5 | Pyrotech Chile Limitada | 70,0000 | 22/12/2009 | En Calificación | |
| 6 | Minimización y Cogeneración de Residuos Sólidos Mediante el Proceso de Gasificación | EIA | Cuarta | o5 | Pyrotech Chile Limitada | 70,0000 | 09/12/2009 | No Admitido a Tramitacion | |
| 7 | Minimización y Cogeneración de Residuos Sólidos mediante el Proceso de Gasificación | EIA | Cuarta | o5 | Pyrotech Chile Limitada | 70,0000 | 25/11/2009 | Desistido | |
| 8 | Parque Eólico El Arrayán | EIA | Cuarta | c | Pattern Chile Holdings Limitada | 288,0000 | 08/09/2009 | Aprobado | |
| 9 | Minimización y Cogeneración de Residuos Sólidos Mediante el Proceso de Gasificación | EIA | Cuarta | o5 | Pyrotech Chile Limitada Francois Bravo Ferrer | 70,0000 | 14/08/2009 | No Admitido a Tramitacion | |
| 10 | Piscicultura | EIA | Cuarta | n5 | Sociedad de Inversiones Acuícolas Limitada | 4,0000 | 14/08/2009 | No Admitido a Tramitacion | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |