| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Tratamiento de Riles Jaime Soler e Hijos S.A. | DIA | Séptima | o7 | Jaime Soler e Hijos S.A. | 0,0600 | 02/09/2010 | En Calificación | ![]() |
| 2 | Plan de Cierre Vertedero Pelluhue | DIA | Séptima | o11 | I.Municipalidad Pelluhue | 0,4010 | 01/09/2010 | En Calificación | ![]() |
| 3 | Drenaje el Olivar | DIA | Séptima | b2 | SEMINARIO S.A. | 0,2186 | 27/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 4 | Loteo Don Renato | DIA | Séptima | h1 | Constructora e inmobiliaria Independencia S. A. | 9,0000 | 26/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 5 | Mejoramiento y Ampliacion Servicio Agua Potable Rural de Pencahue | DIA | Séptima | o3 | Cooperativa Agua Potable Rural Pencahue Ltda. | 1.186,6540 | 20/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 6 | Modificación Sistema de Tratamiento de RILes Viña J. Bouchon . | DIA | Séptima | o7 | Viña J. Bouchon S.A | 0,0850 | 19/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 7 | Loteo valles del Country | DIA | Séptima | h1 | Constructora e inmobiliaria Independencia S. A. | 13,0000 | 13/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 8 | caldera biomasa region del maule | DIA | Séptima | k1 | ENERGÍAS INDUSTRIALES S.A. | 1,0000 | 22/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 9 | PROYECTO INMOBILIARIO PORTAL DEL MAULE | DIA | Séptima | g1 | Inmobiliaria Socovesa Temuco S.A. | 48,0000 | 14/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 10 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CORDILLERILLA | DIA | Séptima | o3 | Comite de Agua Potable y Alcantarillado de Cordillerilla | 111,0000 | 09/07/2010 | En Calificación | ![]() |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |