| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Hidroeléctrica La Mina | EIA | Séptima | c | Colbún S.A. | 74,0000 | 13/04/2010 | En Calificación | |
| 2 | Central Hidroeléctrica Los Hierros | EIA | Séptima | c | Besalco Construcciones S.A | 50,0000 | 09/11/2009 | En Calificación | |
| 3 | CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RETIRO | EIA | Séptima | o5 | INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. | 3,8000 | 19/10/2009 | En Calificación | |
| 4 | Centrales Hidroeléctricas Río Puelche | EIA | Séptima | c | HYDROCHILE SA | 140,0000 | 09/04/2009 | En Calificación | |
| 5 | Proyecto hidroeléctrico ACHIBUENO | EIA | Séptima | c | Hidroeléctrica Centinela Limitada | 285,0000 | 24/03/2009 | En Calificación | |
| 6 | Proyecto Hidroeléctrico Achibueno | EIA | Séptima | c | Hidroeléctrica Centinela Limitada | 285,0000 | 18/03/2009 | Desistido | |
| 7 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS ROBLES | EIA | Séptima | c | AES GENER S.A | 1.300,0000 | 08/10/2007 | Aprobado | |
| 8 | Central Hidroeléctrica Los Cóndores | EIA | Séptima | c | Empresa Nacional de Electricidad S.A. ENDESA | 180,0000 | 05/06/2007 | Aprobado | |
| 9 | Planta de Tratamiento Aguas Servidas - Emisario Submarino de Constitución | EIA | Séptima | o6 | 7,2000 | 19/04/2006 | Desistido | ||
| 10 | Embalse Ancoa | EIA | Séptima | a1 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 55,0000 | 20/12/2005 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |