| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Planta de Reciclaje de Baterías RECIMET Ltda.” | DIA | Octava | ñ1 | RECIMET LIMITADA | 2,5000 | 02/09/2010 | En Calificación | ![]() |
| 2 | Loteo Rector Enrique Molina Garmendia | DIA | Octava | h1 | CONAVICOOP | 1,0000 | 16/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 3 | Ampliación Cementerio Parque de Concepción . | DIA | Octava | h1 | Ilustre Municipalidad de Concepción | 1,5000 | 11/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 4 | Proyecto Mejoramientode Barrio, El Santo, Tome | DIA | Octava | o1 | Ilustre Municipalidad de Tomé | 8,8450 | 19/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 5 | Construcción Variante Camino Hualqui - Quilacoya, Provincia de Concepción, región del Biobío. | DIA | Octava | a4 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 7,7328 | 19/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 6 | Instalación Planta de Astillado Coronel | DIA | Octava | m2 | Compañía Puerto de Coronel S.A. | 2,3000 | 15/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 7 | Terminal y Deposito de buses Nueva Takora Ltda | DIA | Octava | e2 | empresa de transporte de pasajeros | 0,0000 | 15/07/2010 | No Admitido a Tramitacion | ![]() |
| 8 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA MULCHÉN | DIA | Octava | a5 | Central Hidroeléctrica Mulchén S. A. | 5,0000 | 14/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 9 | inmobiliaria, inversiones y transportes publicos chiguayante S.A | DIA | Octava | e2 | Inmobiliaria, inversiones y transportes publicos de pasajeros Chiguayante S.A | 1,0000 | 12/07/2010 | En Calificación | ![]() |
| 10 | Plan de Cierre Vertedero Quilaco | DIA | Octava | o11 | Ilustre Municipalidad de Quilaco | 0,4100 | 06/07/2010 | En Calificación | ![]() |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |