| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concesión Autopista Concepción - Cabrero | EIA | Octava | t | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 330,0000 | 02/08/2010 | En Calificación | |
| 2 | Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica RG - Generación | EIA | Octava | c | Río Grande S.A. | 1.400,0000 | 25/02/2010 | No Admitido a Tramitacion | |
| 3 | PARQUE EÓLICO ARAUCO | EIA | Octava | c | Element Power Chile S.A. | 235,0000 | 10/06/2009 | Aprobado | |
| 4 | Central Hidroeléctrica Aguas Calientes CHAguasCalientes | EIA | Octava | c | HYDROCHILE SA | 80,0000 | 15/04/2009 | En Calificación | |
| 5 | Modernización de Planta Laja | EIA | Octava | m4 | CMPC CELULOSA S.A. | 400,0000 | 13/11/2008 | Aprobado | |
| 6 | Proyecto Central Hidroeléctrica Angostura PCH-Angostura | EIA | Octava | a1 | Colbún S.A. | 500,0000 | 02/09/2008 | Aprobado | |
| 7 | Línea de Transmisión Eléctrica 2 x 220 kV Charrúa-Lagunillas y obras asociadas | EIA | Octava | b1 | TRANSELEC S.A. | 42,9000 | 20/08/2008 | Aprobado | |
| 8 | Parque Eólico Chome | EIA | Octava | c | Ingeniería Seawind Sudamérica Ltda. | 15,0000 | 10/07/2008 | Aprobado | |
| 9 | Centro de Manejo de Residuos Sólidos Quilmo (CMRQ) | EIA | Octava | o5 | Empresa Nacional de Servicios de Aseo S.A. | 10,5000 | 05/05/2008 | Desistido | |
| 10 | Concesión Ruta 160 tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | EIA | Octava | e7 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 225,0000 | 09/08/2007 | Aprobado | |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |