| No | Nombre | Tipo | Región | Tipología | Titular | Inversión (MMU$) |
Fecha Presentación |
Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema Ensilaje Piscicultura Loncotraro | DIA | Novena | o8 | GERMAN RIBBA ALVAREZ | 0,0400 | 02/09/2010 | En Calificación | ![]() |
| 2 | Plan Regulador Comunal de Villarrica | DIA | Novena | h5 | Municipalidad de Villarrica | 0,0000 | 30/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 3 | Central Hidroeléctrica El Cóndor | DIA | Novena | c | Ingeniería y Construcción Madrid Limitada | 9,0000 | 23/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 4 | Modificación y Ampliación Piscicultura Quilentue | DIA | Novena | n5 | Sociedad Agrícola Quilentue Limitada | 4,0000 | 13/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 5 | Modificación Subestación Eléctrica Lautaro | DIA | Novena | b2 | TRANSNET S.A. | 0,8900 | 12/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 6 | Modificación al Manejo de Mortaldiad mediante un Sistema de Ensilaje en Piscicultura Quetroleufu | DIA | Novena | o8 | Aquachile S.A. | 0,0095 | 06/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 7 | Modificación al Manejo de Mortalidad mediante un Sistema de Ensilaje en Piscicultura Caburga 1 | DIA | Novena | o8 | Aquachile S.A. | 0,0095 | 06/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 8 | Modificación al Manejo de Mortalidad mediante un Sistema de Ensilaje en Piscicultura Caburga 2 | DIA | Novena | o8 | Aquachile S.A. | 0,0095 | 04/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 9 | Feria Ganadera - Freire | DIA | Novena | o7 | Inversiones Araucanía Ltda. | 2,2000 | 02/08/2010 | En Calificación | ![]() |
| 10 | Piscicultura Newenco | DIA | Novena | n5 | Soc. Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Ltda. | 1,5000 | 07/07/2010 | En Calificación | ![]() |
![]() |
Descargar en formato Excel (Solo los primeros 1000 resultados) |
![]() |
Descargar proyectos en formato KMZ Descarga todos los puntos en un archivo para ser visualizados mediante Google Earth o cualquier otro software que soporte archivos KML o KMZ. |
| (*) |
Esta vista muestra un máximo de 200 puntos en pantalla. Al acercase a una zona se desplegarán mas proyectos. |