Indicador de Cumplimiento de Plazos (ICP)

Situación Nacional

El ICP Proyectos sólo considera las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se encuentran en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental electrónico (e-SEIA) de la región.

Indicador de Cumplimiento de Plazos de Proyectos: muestra el día en el que se encuentra el proyecto, dentro del plazo de evaluación.



Distribución Nacional

    DIA   EIA
Regiones   Nº Proyectos % Fuera de Plazo Promedio Días Legales   Nº Proyectos % Fuera de Plazo Promedio Días Legales
Región de Arica y Parinacota   8 13% 58   1 0% 68
Región de Tarapacá   10 40% 85   1 0% 78
Región de Antofagasta   30 3% 47   7 0% 75
Región de Atacama   17 6% 53   10 0% 106
Región de Coquimbo   13 0% 43   5 0% 97
Región de Valparaiso   29 3% 49   4 0% 80
Región Metropolitana de Santiago   120 39% 96   3 0% 92
Región del General Libertador Bernardo O"Higgins   20 10% 56   1 0% 64
Región del Maule   39 26% 70   4 0% 101
Región del Biobío   45 22% 64   2 0% 81
Región de la Araucanía   21 33% 77   0
Región de Los Ríos   13 0% 54   0
Región de Los Lagos   147 32% 82   0
Región de Aysén   63 3% 52   5 0% 137
Región de Magallanes y Antártica Chilena   29 0% 44   1 0% 29
Dirección Ejecutiva   6 0% 38   2 0% 156
Total   610 22% 71   46 0% 97


Plazos

  DIA EIA
Categorías Plazos en días hábiles Plazos en días hábiles
Evaluación en plazo regular   0-60     0-120  
Evaluación en plazo ampliado   61-90     121-180  
Evaluación fuera de plazo   91+     181+