Indicador de Cumplimiento de Plazos (ICP)

Situación Nacional

El ICP Proyectos sólo considera las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se encuentran en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental electrónico (e-SEIA) de la región.

Indicador de Cumplimiento de Plazos de Proyectos: muestra el día en el que se encuentra el proyecto, dentro del plazo de evaluación.



Distribución Nacional

    DIA   EIA
Regiones   Nº Proyectos % Fuera de Plazo Promedio Días Legales   Nº Proyectos % Fuera de Plazo Promedio Días Legales
Región de Arica y Parinacota   8 13% 59   1 0% 68
Región de Tarapacá   10 40% 89   1 0% 78
Región de Antofagasta   30 3% 49   7 0% 77
Región de Atacama   17 12% 55   10 0% 108
Región de Coquimbo   13 0% 45   5 0% 99
Región de Valparaiso   29 3% 50   4 0% 81
Región Metropolitana de Santiago   105 35% 95   3 0% 94
Región del General Libertador Bernardo O"Higgins   0   0
Región del Maule   39 28% 72   4 0% 102
Región del Biobío   42 21% 64   2 0% 83
Región de la Araucanía   21 43% 80   0
Región de Los Ríos   13 0% 56   0
Región de Los Lagos   146 33% 84   0
Región de Aysén   62 5% 53   5 0% 139
Región de Magallanes y Antártica Chilena   29 3% 47   1 0% 32
Dirección Ejecutiva   6 0% 40   2 0% 156
Total   570 22% 72   45 0% 99


Plazos

  DIA EIA
Categorías Plazos en días hábiles Plazos en días hábiles
Evaluación en plazo regular   0-60     0-120  
Evaluación en plazo ampliado   61-90     121-180  
Evaluación fuera de plazo   91+     181+